![]()
| Herzlich willkommen beim |
![]() |
||
Eine Welt e.V. Herrieden |
|||
|
Antrag auf Zuwendung vom Förderkreis Tilapia Emsland e.V. für die Leprastation in Madagaskar |
|||
![]()
| Projektziele |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Eine bessere Ernährung der Leprakranken, deren Kinder und für die Mitglieder des Zentrums. Den Lebensunterhalt erleichtern und zur Nachahmung anregen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppen: | Vor allem für die Lepra-Kranken die in unserem Zentrum aufgenommen und behandelt werden (Intensivpflege). Auch für die ehemaligen Patienten, die nicht mehr arbeiten können, die ihre Felder nicht mehr bewirtschaften können da ihnen viele bzw. alle Finger und Zehen fehlen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziales Umfeld: | Die Kranken haben viele Probleme mit der Integration. Im Allgemeinen werden sie ausgeschlossen und haben es somit noch schwerer wie die allgemeine Landbevölkerung. Meistens können sie landwirtschaftliche Arbeiten nicht mehr verrichten. Die Arbeit mit der Erde beeinträchtigt die Pflege der Wunden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzielle Situation: | Diese Gruppen haben nichts bzw. müssen für die Arbeit auf ihren Feldern bezahlen. Das Zentrum hilft so gut es kann, damit diese Kranken überleben. Das Zentrum bekommt sehr wenig Hilfe von Außen. Die Erträge vom Garten und den Reisfelder des Zentrums, decken nur ein zehntel der erforderlichen Mittel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Ziele: | Wir haben nur ein Ziel. Die Fischhaltung zu verbessern und zu vergrössern um an erster Stelle die Kranken zu versorgen und dann die anderen Bewohner des Zentrums. Dies ist eine Verbesserung für uns alle und für die Heilung der Kranken. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projektbeschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klima in der Region: |
Wir liegen hier auf dem Haut plateau mit ca. 1.000 m hoch und haben eine Regenzeit von November bis März, in dieser Zeit fallen 1300 m³ Regen an durchschnittlich 160 Tagen, mit Temperaturen von 15 bis 28 °C. Die Trockenzeit beginnt im April und endet im Oktober mit Temperaturen von 10 bis 32 °C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lage der Teiche: | Ca. 400m vom Zentrum entfernt, neben unseren Reisfeldern. Ein offener Kanal bringt das Wasser zu den Teichen und den Reisfeldern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boden, Wasserversorgung: | Wir haben einen Laterit-Boden, er hält das Wasser. Die Zuleitung erfolgt über einen kleinen Kanal, das ganze Jahr über. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Einzelheiten: | Wir graben einen Teich von 4 x 10 m, mit einer Tiefe von 1,50 m, der Rand soll mit einer Reihe Bruchsteine gesichert werden. Anschliessend wird ein Zaun um beide Teiche angelegt, zum Schutz vor Tieren und Dieben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir müssen 320 Bruchsteine, 3 Sack Zement, 102 m Maschendraht und 200 Fingerlinge kaufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hier gibt es bereits mehrere Fischteiche, wo wir unsere Fingerlinge kaufen können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bau eines Teiches von 4 x 10 m
mit 11 Mann, in 20 Tagen |
440, -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Randschutz des Teiches mit 320
Bruchsteinen à 0,16 |
52, -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischbrut 200 Stück à 0,12 | 24, -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zaun um alle Teiche, 102 m à 2,50 | 255, -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zement : 3 Sack à 10,-- | 30,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitslohn für Randschutz und Zaun 54, -- | 855, -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Verbesserung des vorhandenen Teiches 100,-- |
955,-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unvorhergesehenes 45,-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.000,-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wie bereits oben beschrieben, können wir keine Kosten übernehmen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrag auf Zuwendung von Förderkreis
Tilapia Emsland e.V. Informationen über den Antragsteller |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name der Organisation: | LAPAN'NY FANANTENANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Foyer des Lépreux Lapan'ny Fanantenana B.P. 45 Ambohimahazo 306 Ambositra / Madagaskar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon u. Fax über das Schwesternhaus
in Ambositra Tel. und Fax: 00261.20.47 711 43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verantwortlich: | Seour Sophie RASOAMBOLAMANANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diözese: | Ambositra / Fianarantsoa (Madagaskar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenz: | Soeurs de Jeanne Delanoue (Orden) Mutterhaus in Frankreich : Saumur /Angers / Frankreich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankverbindung: | BNI Crédit Lyonnais Madagascar Agence: Ambositra / Madagaskar Konto-Nr.: 50 460630 7 020 0 00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir haben, hier in Madagaskar, 4 politische Parteien, die meisten sind sehr schwach nur die Regierungspartei ist stark. Die Bevölkerung hängt sehr stark an alten Bräuchen und an der Tradition. Der Boden ist nicht fruchtbar, die Bauern müssen hart arbeiten um zu überleben. Die Landbevölkerung beträgt 80 %. Der Landbesitz ist ungleich verteilt, die meisten sind nur Pächter und zahlen einen hohen Anteil der Ernte als Pacht. Nicht alle haben einen Gemüsegarten, die meisten essen hauptsächlich nur Reis und Maniok. Fisch wird gerne gegessen, er wird oft in den Reisfeldern ausgesetzt und mit dem Reis zusammen kultiviert, aber nur in der Regenzeit. Sonst kann man getrocknete Meeresfische kaufen, die sich aber kaum einer leisten kann. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung Ambohimahazo, den 29. Jully 2003 gez.: Schwester Sophie RASOAMBOLAMANANA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Auskünfte bei Heinz Herde, Regmannsdorf 5, 91567 Herrieden E-Mail: k.herde@gmx.de |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2000 Elisabeth Geßler